6 2015-01-16 - 18  s150118cl - Festival de Évora 2015 - Session 1
Teresa Roquette - António Falcão
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 6    Teresa Roquette - António Falcão

Score: 644,4    49,57 %    Rank: 29    
                       
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc       %        Opponent name

 1   A  6  N-S   26    11   2H   W +1 S2       -140    8,4   17                                       Jamnadas - Byscaia
                       12   4H   E  = S5       -420    8,4   17     16,7   17     16,7   16,72              

 2   A  6  N-S   25    13   2N   N -1 H5       -100   25,0   50                                       Matos - Fanha
                       14   3S   S +2 CQ    200       19,8   40     44,8   45     61,5   30,76              

 3   A  6  N-S   24    15   1N   N -1 D2       -100   22,9   46                                       Nogueira - Sottomayor
                       16   4H   S +2 H2    480       25,0   50     47,9   48    109,4   36,48              

 4   A  6  N-S   23    17   3D   E -2 S3    100       30,2   60                                       Lima - Branco
                       18   4S   E +1 H8       -450   22,9   46     53,1   53    162,6   40,64              

 5   A  6  N-S   22    19   3D   N -3 H8       -150    2,1    4                                       Botte - Valente
                       20   3N   S +1 S6    630       42,7   85     44,8   45    207,4   41,47              

 6   A  6  N-S   21    21   3N   W  = DA       -400    5,2   10                                       Pessoa - Carvalho
                       22   4S   N -1 CK        -50   18,8   38     24,0   24    231,4   38,56              

 7   A  6  N-S   35    23   2N   N +1 D5    150       42,7   85                                       Deus - Esperança
                       24   4H   N +1 SA    450       28,1   56     70,8   71    302,2   43,17              

 8   A  6  N-S   34    25   3H   S -3 CA       -150   18,0   36                                       Pratas - Dias
                       26   3N   E  = C4       -600   40,0   80     58,0   58    360,2   45,02              

 9   A  6  N-S   33    27   3D   N +1 D8    130       30,0   60                                       Pinto - Barbosa
                       28   2S   E +3 DA       -200   25,0   50     55,0   55    415,2   46,13              

 10  A  6  N-S   32    29   4S   N  = D2    620       27,2   54                                       Branquinho - Marques
                       30   4S   N +3 HJ    510       27,1   54     54,2   54    469,4   46,94              

 11  A  6  N-S   31    1    3N   W -3 H5    150       45,8   92                                       Triana - Pastor
                       2    3N   S  = D5    600       47,9   96     93,7   94    563,1   51,19              

 12  A  6  N-S   30    3    4S   S  = D2    420       32,3   65                                       Vasconcelos - Cancela
                       4    3N   E +1 H3       -630   21,9   44     54,2   54    617,2   51,44              

 13  A  6  N-S   29    5    3H   W -2 DK    100        8,4   17                                       Figueiredo - Santos
                       6    3C   N +2 D2    150       18,8   38     27,1   27    644,4   49,57              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75